<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inventario &#8211; Proyecto Verde de Colmenarejo</title>
	<atom:link href="https://proyectoverde.eu/category/inventario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://proyectoverde.eu</link>
	<description>Asociación ecologista de Colmenarejo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 22:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://proyectoverde.eu/wp-content/uploads/2026/05/cropped-Favicon-2-32x32.png</url>
	<title>Inventario &#8211; Proyecto Verde de Colmenarejo</title>
	<link>https://proyectoverde.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>INVENTARIO AMBIENTAL DE COLMENAREJO: INVERTEBRADOS</title>
		<link>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo-invertebrados/</link>
					<comments>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo-invertebrados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Conesa Mingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 10:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Inventario Ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectoverde.eu/?p=1150</guid>

					<description><![CDATA[Nuestro compañero Roberto Pérez Moro ha elaborado un inventario de altisima calidad de los invertebrados de Colmenarejo. Un material magnífico para usar en eventos de divulgación en colegios e institutos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo-invertebrados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INVENTARIO AMBIENTAL DE COLMENAREJO</title>
		<link>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo/</link>
					<comments>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 11:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Colmenarejo]]></category>
		<category><![CDATA[Inventario Ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectoverde.eu/?p=1095</guid>

					<description><![CDATA[Se cumplen 23 años de la primera redacción del inventario medioambiental de Colmenarejo. Por aquel entonces, realizar una edición digital de aquel trabajo era algo impensable y, al no disponer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INVENTARIO AMBIENTAL DE COLMENAREJO: AVES</title>
		<link>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo-aves/</link>
					<comments>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo-aves/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 20:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Inventario Ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectoverde.eu/?p=1081</guid>

					<description><![CDATA[Hace 23 años, un valioso inventario medioambiental nació en Colmenarejo, fruto del esfuerzo de biólogos y naturalistas. Tras años en el olvido, en 2020, dos autores decidieron revivirlo. ¡Hoy estamos emocionados de presentar el grupo de fauna más "popular": las aves, gracias a la Dra. Elvira González Sánchez y Gonzalo Núñez-Lagos Laborda. ¡Acompáñanos en la celebración de este logro!" &#x1f33f;&#x1f426; #NaturalezaColmenarejo #Aves ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo-aves/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INVENTARIO AMBIENTAL DE COLMENAREJO: HERPETOS</title>
		<link>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo-herpetos/</link>
					<comments>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo-herpetos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 17:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Inventario Ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoverde.eu/?p=1015</guid>

					<description><![CDATA[La herpetofauna —y, muy especialmente, los anfibios— se enfrentan a una casi segura extinción masiva. Aunque no tenemos datos científicos precisos de nuestra zona, muchos de nosotros tenemos la impresión [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo-herpetos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INVENTARIO AMBIENTAL DE COLMENAREJO: MAMÍFEROS</title>
		<link>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo-mamiferos/</link>
					<comments>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo-mamiferos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 15:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Inventario Ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoverde.eu/?p=990</guid>

					<description><![CDATA[Este inventario consta de dos partes: una cartografía ambiental muy detallada -a escala 1:5.000- en la que participaron decenas de vecinos que, durante meses, “patearon” todos los rincones del término municipal; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo-mamiferos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inventario Ambiental de Colmenarejo: Setas</title>
		<link>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo-setas/</link>
					<comments>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo-setas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 09:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Inventario Ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoverde.eu/?p=957</guid>

					<description><![CDATA[Este inventario consta de dos partes: una cartografía ambiental muy detallada -a escala 1:5.000- en la que participaron decenas de vecinos que, durante meses, “patearon” todos los rincones del término [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectoverde.eu/inventario-ambiental-de-colmenarejo-setas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publicamos nuestro Inventario Ambiental de Colmenarejo</title>
		<link>https://proyectoverde.eu/publicamos-nuestro-inventario-ambiental-de-colmenarejo/</link>
					<comments>https://proyectoverde.eu/publicamos-nuestro-inventario-ambiental-de-colmenarejo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 08:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Inventario Ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoverde.eu/?p=953</guid>

					<description><![CDATA[Hace apenas unas semanas se han cumplido 21 años de la fundación de Proyecto Verde de Colmenarejo, una asociación sin ánimo de lucro, creada para proteger y difundir los valores [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectoverde.eu/publicamos-nuestro-inventario-ambiental-de-colmenarejo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos</title>
		<link>https://proyectoverde.eu/catalogo-de-bienes-y-espacios-protegidos/</link>
					<comments>https://proyectoverde.eu/catalogo-de-bienes-y-espacios-protegidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2001 21:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoverde.eu/?p=562</guid>

					<description><![CDATA[ASUNTO: Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos FECHA: 31-9-01 ALCALDIA Y CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE La entrada en vigor el 27 de julio de la nueva Ley del Suelo ha [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proyectoverde.eu/catalogo-de-bienes-y-espacios-protegidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
