<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Publicamos nuestro Inventario Ambiental de Colmenarejo	</title>
	<atom:link href="https://proyectoverde.eu/publicamos-nuestro-inventario-ambiental-de-colmenarejo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://proyectoverde.eu/publicamos-nuestro-inventario-ambiental-de-colmenarejo/</link>
	<description>Asociación ecologista de Colmenarejo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 22:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Coralie		</title>
		<link>https://proyectoverde.eu/publicamos-nuestro-inventario-ambiental-de-colmenarejo/#comment-27000</link>

		<dc:creator><![CDATA[Coralie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoverde.eu/?p=953#comment-27000</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://proyectoverde.eu/publicamos-nuestro-inventario-ambiental-de-colmenarejo/#comment-15642&quot;&gt;ANGEL CARO CUADRADO&lt;/a&gt;.

Muchísimas gracias Angel por tu comentario. Un abrazo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://proyectoverde.eu/publicamos-nuestro-inventario-ambiental-de-colmenarejo/#comment-15642">ANGEL CARO CUADRADO</a>.</p>
<p>Muchísimas gracias Angel por tu comentario. Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ANGEL CARO CUADRADO		</title>
		<link>https://proyectoverde.eu/publicamos-nuestro-inventario-ambiental-de-colmenarejo/#comment-15642</link>

		<dc:creator><![CDATA[ANGEL CARO CUADRADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 11:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoverde.eu/?p=953#comment-15642</guid>

					<description><![CDATA[Os acabo de descubrir y me parece una labor maravillosa. Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os acabo de descubrir y me parece una labor maravillosa. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: INVENTARIO AMBIENTAL DE COLMENAREJO: MAMÍFEROS		</title>
		<link>https://proyectoverde.eu/publicamos-nuestro-inventario-ambiental-de-colmenarejo/#comment-14594</link>

		<dc:creator><![CDATA[INVENTARIO AMBIENTAL DE COLMENAREJO: MAMÍFEROS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 20:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoverde.eu/?p=953#comment-14594</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Este inventario&#160;consta de dos partes: una cartografía ambiental muy detallada -a escala 1:5.000- en la que participaron decenas de vecinos que, durante meses, “patearon” todos los rincones del término municipal; y una serie de trabajos monográficos, realizados principalmente por expertos, sobre muchos y muy diversos temas relacionados con el municipio.Hoy tenemos el placer de compartir el&#160;monográfico dedicado a los mamíferos, realizado por Luis Javier Bernárdez Gómez. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Este inventario&nbsp;consta de dos partes: una cartografía ambiental muy detallada -a escala 1:5.000- en la que participaron decenas de vecinos que, durante meses, “patearon” todos los rincones del término municipal; y una serie de trabajos monográficos, realizados principalmente por expertos, sobre muchos y muy diversos temas relacionados con el municipio.Hoy tenemos el placer de compartir el&nbsp;monográfico dedicado a los mamíferos, realizado por Luis Javier Bernárdez Gómez. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
